<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Semaine du 29/11/2010 au 05/12/2010 : retour sur une semaine hivernale	</title>
	<atom:link href="https://weatherblog.edelzone.fr/2010/12/05/semaine-du-29112010-au-05122010-retour-sur-une-semaine-hivernale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://weatherblog.edelzone.fr/2010/12/05/semaine-du-29112010-au-05122010-retour-sur-une-semaine-hivernale/</link>
	<description>Analyses météo à grande échelle européenne, observations et prévisions sur la région parisienne</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2011 14:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : film izle		</title>
		<link>https://weatherblog.edelzone.fr/2010/12/05/semaine-du-29112010-au-05122010-retour-sur-une-semaine-hivernale/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[film izle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 14:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weatherblog.edelzone.fr/2010/12/05/semaine-du-29112010-au-05122010-retour-sur-une-semaine-hivernale/#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;wordpress tema...&lt;/strong&gt;

Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>wordpress tema&#8230;</strong></p>
<p>Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Le weather blog d&#039;edel &#187; Retour sur l&#8217;enneigement du plateau de Trappes entre fin novembre et fin d&#233;cembre 2010		</title>
		<link>https://weatherblog.edelzone.fr/2010/12/05/semaine-du-29112010-au-05122010-retour-sur-une-semaine-hivernale/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le weather blog d&#039;edel &#187; Retour sur l&#8217;enneigement du plateau de Trappes entre fin novembre et fin d&#233;cembre 2010]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 18:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weatherblog.edelzone.fr/2010/12/05/semaine-du-29112010-au-05122010-retour-sur-une-semaine-hivernale/#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[...] La fin de l&#8217;année est généralement propice aux bilans, dans tous les domaines. Celui de ce billet n&#8217;est que le fruit du hasard, car Dame Nature a décidé de mettre fin à une période froide et souvent enneigée qui a commencé fin novembre, avec les premiers flocons de neige observés entre le 25 et le 26 novembre suivant les secteurs de la région parisienne (voir ce billet). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La fin de l&#8217;année est généralement propice aux bilans, dans tous les domaines. Celui de ce billet n&#8217;est que le fruit du hasard, car Dame Nature a décidé de mettre fin à une période froide et souvent enneigée qui a commencé fin novembre, avec les premiers flocons de neige observés entre le 25 et le 26 novembre suivant les secteurs de la région parisienne (voir ce billet). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
