<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Retour sur l&#8217;&#233;pisode neigeux du 8 d&#233;cembre en cartes et photos	</title>
	<atom:link href="https://weatherblog.edelzone.fr/2010/12/09/retour-sur-lpisode-neigeux-du-8-dcembre-en-cartes-et-photos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://weatherblog.edelzone.fr/2010/12/09/retour-sur-lpisode-neigeux-du-8-dcembre-en-cartes-et-photos/</link>
	<description>Analyses météo à grande échelle européenne, observations et prévisions sur la région parisienne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 09:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Le weather blog d&#039;edel &#187; Retour sur l&#8217;enneigement du plateau de Trappes entre fin novembre et fin d&#233;cembre 2010		</title>
		<link>https://weatherblog.edelzone.fr/2010/12/09/retour-sur-lpisode-neigeux-du-8-dcembre-en-cartes-et-photos/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le weather blog d&#039;edel &#187; Retour sur l&#8217;enneigement du plateau de Trappes entre fin novembre et fin d&#233;cembre 2010]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 21:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weatherblog.edelzone.fr/2010/12/09/retour-sur-lpisode-neigeux-du-9-dcembre-en-cartes-et-photos/#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[...] Le 8 décembre, après encore quelques petites pluies verglaçantes en matinée, l’air froid reprend l’avantage en altitude dès la mi-journée, apportant en association avec une perturbation active de bonnes chutes de neige en peu de temps (3h tout au plus pour l’essentiel, entre 14h et 17h à Trappes), entrainant une grosse pagaille sur les routes de la région parisienne. Retrouvez tous les détails sur cet épisode neigeux dans ce billet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Le 8 décembre, après encore quelques petites pluies verglaçantes en matinée, l’air froid reprend l’avantage en altitude dès la mi-journée, apportant en association avec une perturbation active de bonnes chutes de neige en peu de temps (3h tout au plus pour l’essentiel, entre 14h et 17h à Trappes), entrainant une grosse pagaille sur les routes de la région parisienne. Retrouvez tous les détails sur cet épisode neigeux dans ce billet. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
