<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Pr&#233;visions IDF jusqu&#8217;au 24 juillet	</title>
	<atom:link href="https://weatherblog.edelzone.fr/2011/07/19/prvisions-idf-jusquau-24-juillet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://weatherblog.edelzone.fr/2011/07/19/prvisions-idf-jusquau-24-juillet/</link>
	<description>Analyses météo à grande échelle européenne, observations et prévisions sur la région parisienne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 07:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Béatrice Marquise		</title>
		<link>https://weatherblog.edelzone.fr/2011/07/19/prvisions-idf-jusquau-24-juillet/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Béatrice Marquise]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 07:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weatherblog.edelzone.fr/2011/07/19/prvisions-idf-jusquau-24-juillet/#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[eh bé .... c&#039;est pas très réjouissant tout ça ... merci pour tes explications :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eh bé &#8230;. c&rsquo;est pas très réjouissant tout ça &#8230; merci pour tes explications 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Guillaume Petit		</title>
		<link>https://weatherblog.edelzone.fr/2011/07/19/prvisions-idf-jusquau-24-juillet/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Petit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 06:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weatherblog.edelzone.fr/2011/07/19/prvisions-idf-jusquau-24-juillet/#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[Allez une petite note d&#039;espoir pour ce jeudi, la dépression annoncée devrait nous concerner dès cette nuit, un peu plus tôt que précédemment envisagé, et bien qu&#039;elle s&#039;attarde longuement comme prévu, l&#039;amélioration pourrait intervenir dans l&#039;après-midi avec un arrêt des pluies autour de la mi-journée. La pluie pourrait tomber de façon plus mois régulière de 20h ce soir à 14h demain, soit durant près de 20h...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allez une petite note d&rsquo;espoir pour ce jeudi, la dépression annoncée devrait nous concerner dès cette nuit, un peu plus tôt que précédemment envisagé, et bien qu&rsquo;elle s&rsquo;attarde longuement comme prévu, l&rsquo;amélioration pourrait intervenir dans l&rsquo;après-midi avec un arrêt des pluies autour de la mi-journée. La pluie pourrait tomber de façon plus mois régulière de 20h ce soir à 14h demain, soit durant près de 20h&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Guillaume Petit		</title>
		<link>https://weatherblog.edelzone.fr/2011/07/19/prvisions-idf-jusquau-24-juillet/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Petit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weatherblog.edelzone.fr/2011/07/19/prvisions-idf-jusquau-24-juillet/#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[Même évolution que la région parisienne, nuageux et frais avec un risque d&#039;averses. Le village étant à près de 800 m d&#039;altitude (merci Google) il ne devrait pas faire plus de 15-16° l&#039;après-midi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Même évolution que la région parisienne, nuageux et frais avec un risque d&rsquo;averses. Le village étant à près de 800 m d&rsquo;altitude (merci Google) il ne devrait pas faire plus de 15-16° l&rsquo;après-midi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Guillaume Petit		</title>
		<link>https://weatherblog.edelzone.fr/2011/07/19/prvisions-idf-jusquau-24-juillet/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Petit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weatherblog.edelzone.fr/2011/07/19/prvisions-idf-jusquau-24-juillet/#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Merci ;) Il y a plein de cartes plus ou moins techniques disponibles sur le net, celles que je met régulièrement en valeur, plus encore cette semaine, sont parmi les plus accessibles au grand public. Content ce constater que mes bulletins le sont aussi, c&#039;est le but :)
Pour les personnes qui voudraient des analyses plus pointues de différents intervenants, d&#039;autres endroits existent dont le forum des passionnés de météo du site infoclimat.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci 😉 Il y a plein de cartes plus ou moins techniques disponibles sur le net, celles que je met régulièrement en valeur, plus encore cette semaine, sont parmi les plus accessibles au grand public. Content ce constater que mes bulletins le sont aussi, c&rsquo;est le but 🙂<br />
Pour les personnes qui voudraient des analyses plus pointues de différents intervenants, d&rsquo;autres endroits existent dont le forum des passionnés de météo du site infoclimat.fr</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Julie Duquesne-Létoublon		</title>
		<link>https://weatherblog.edelzone.fr/2011/07/19/prvisions-idf-jusquau-24-juillet/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julie Duquesne-Létoublon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weatherblog.edelzone.fr/2011/07/19/prvisions-idf-jusquau-24-juillet/#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[j&#039;ai besoin d&#039;une indication pour Nozeroy (Jura) pour dimanche, c&#039;est jouable ou trop loin de Paris ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>j&rsquo;ai besoin d&rsquo;une indication pour Nozeroy (Jura) pour dimanche, c&rsquo;est jouable ou trop loin de Paris ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Caroline Tissier		</title>
		<link>https://weatherblog.edelzone.fr/2011/07/19/prvisions-idf-jusquau-24-juillet/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Caroline Tissier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weatherblog.edelzone.fr/2011/07/19/prvisions-idf-jusquau-24-juillet/#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[Waouh, c&#039;est la première fois que je lis un de tes billets, j&#039;ai presque tout compris, didon :-)
Et c&#039;est très bien expliqué en tout cas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waouh, c&rsquo;est la première fois que je lis un de tes billets, j&rsquo;ai presque tout compris, didon 🙂<br />
Et c&rsquo;est très bien expliqué en tout cas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Guillaume Petit		</title>
		<link>https://weatherblog.edelzone.fr/2011/07/19/prvisions-idf-jusquau-24-juillet/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Petit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weatherblog.edelzone.fr/2011/07/19/prvisions-idf-jusquau-24-juillet/#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[Si vous voulez savoir pourquoi la journée de jeudi ressemblera en région parisienne à ce mardi, je vous invite à lire ce billet jusqu&#039;au bout]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous voulez savoir pourquoi la journée de jeudi ressemblera en région parisienne à ce mardi, je vous invite à lire ce billet jusqu&rsquo;au bout</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
